Description
Optional to MB5745SI (Race bearings, Tri-metal pMaxKote)
Subaru Fa20, Toyota 4U-GSE – Coated
$156.46
Optional to MB5745SI (Race bearings, Tri-metal pMaxKote)
Subaru Fa20, Toyota 4U-GSE – Coated
9 in stock (can be backordered)
Optional to MB5745SI (Race bearings, Tri-metal pMaxKote)
Subaru Fa20, Toyota 4U-GSE – Coated
| Weight | 1.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.7 × 4.3 × 2 cm |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Unknown |
| epa | N/A |
| upc | 611500601958 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Make | Model | Year |
| Scion | FR-S | 2013 - 2016 |
| Subaru | BRZ | 2013 - 2017 |
| Subaru | BRZ | 2013 - 2017 |
| Subaru | BRZ | 2015 |
| Subaru | BRZ | 2016 |
| Subaru | Crosstrek | 2016 |
| Subaru | Crosstrek | 2016 |
| Subaru | Crosstrek | 2016 - 2017 |
| Subaru | Crosstrek | 2016 - 2017 |
| Subaru | Crosstrek | 2016 - 2017 |
| Subaru | Forester | 2011 - 2013 |
| Subaru | Forester | 2011 - 2013 |
| Subaru | Forester | 2011 - 2013 |
| Subaru | Forester | 2011 - 2013 |
| Subaru | Forester | 2011 - 2013 |
| Subaru | Forester | 2011 - 2013 |
| Subaru | Forester | 2014 - 2017 |
| Subaru | Forester | 2014 - 2017 |
| Subaru | Forester | 2014 - 2017 |
| Subaru | Forester | 2014 - 2017 |
| Subaru | Forester | 2014 - 2017 |
| Subaru | Forester | 2014 - 2017 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2014 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2014 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2014 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2014 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2014 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2016 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2016 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2017 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2017 |
| Subaru | Impreza | 2012 - 2017 |
| Subaru | Impreza | 2017 |
| Subaru | Legacy | 2013 |
| Subaru | Legacy | 2013 - 2017 |
| Subaru | Legacy | 2013 - 2017 |
| Subaru | Legacy | 2013 - 2017 |
| Subaru | Legacy | 2013 - 2017 |
| Subaru | Legacy | 2014 |
| Subaru | Legacy | 2017 |
| Subaru | Outback | 2013 |
| Subaru | Outback | 2013 - 2017 |
| Subaru | Outback | 2013 - 2017 |
| Subaru | Outback | 2013 - 2017 |
| Subaru | Outback | 2013 - 2017 |
| Subaru | Outback | 2017 |
| Subaru | Outback | 2017 |
| Subaru | WRX | 2015 - 2017 |
| Subaru | WRX | 2015 - 2017 |
| Subaru | WRX | 2015 - 2017 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2013 - 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2013 - 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2014 - 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2014 - 2015 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2015 |
| Toyota | 86 | 2017 |
| Toyota | 86 | 2017 |
Reviews
There are no reviews yet.